Oversikt over totalt strømforbruk
| Måned | Totalt forbruk (kWh) | Pris (NOK/kWh) | Kostnad (NOK) |
|---|---|---|---|
| January | 300,00 | 1,65 | 495,00 |
| February | 390,00 | 1,80 | 702,00 |
| March | 173,00 | 2,10 | 363,30 |
| April | 72,00 | 2,10 | 151,20 |
| May | 120,00 | 0,50 | 60,00 |
| June | 888,00 | 0,50 | 444,00 |
| July | 33,00 | 0,50 | 16,50 |
| August | 119,00 | 0,50 | 59,50 |
| September | 497,00 | 0,50 | 248,50 |
| October | 35,00 | 0,50 | 17,50 |
| November | 137,00 | 0,50 | 68,50 |
| December | 312,00 | 0,50 | 156,00 |
| Totalt | 3 076,00 kWh | - | 2 782,00 NOK |
Viser hver måned som egen rad
Viser brukere i rader, måneder i kolonner